Wprowadzenie
Często napotyka się na pytanie czy trudno uzyskać rozwód kościelny. Uzyskanie rozwodu kościelnego jest absolutnie niemożliwe, ponieważ w Kościele nie ma rozwodów. To, co potocznie określa się mianem rozwodu kościelnego oznacza w języku kanonistycznym orzeczenie (vel stwierdzenie) nieważności małżeństwa kościelnego – i to jest możliwe do uzyskania.
Panuje przekonanie, że uzyskanie pożądanego dla siebie wyroku jest trudne. Temat ten powraca szczególnie wtedy, gdy do mediów przedostaje się informacja o orzeczeniu nieważności małżeństwa kościelnego kogoś sławnego. Jak wskazują statystyki, o orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego, wcale nie jest jednak trudno.
W kościele nie ma rozwodów kościelnych. Możliwe do uzyskania
jest orzeczenie nieważności małżeństwa kościelnego
1. Dane statystyczne i bibliograficzne
Przedstawiając dane statystyczne dotyczące odsetka pozytywnych wyroków w procesach orzekających na temat ważności małżeństwa kościelnego, skorzystano z Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2019, wydanego w Warszawie w 2019 r. przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Dane przedstawione w przytoczonym roczniku pochodzą z Annuarium Statistucum Ecclesiae wydawanym przez Główny Urząd Statystyczny Kościoła (Rationarium Generale Ecclesiae). Rocznik wychodzi z dwuletnim opóźnieniem, dlatego też dane dotyczą roku 2017. Na chwilę obecną są to najnowsze dostępne dane.
2. Zestawienie danych
Poniżej przedstawiono wspomniane już wcześniej dane statystyczne w odniesieniu do sądów istniejących w poszczególnych diecezjach, oraz wskazano średnią krajową.
Diecezja | % positive | Ogółem | Positive |
Ogółem | 71,12% | 3874 | 2755 |
Białostocka | 82,76% | 116 | 96 |
Bielsko – Żywiecka | b.d | b.d | b.d |
Bydgoska | 67,53% | 77 | 52 |
Częstochowska | 73,53% | 68 | 50 |
Drohiczyńska | 88,89% | 45 | 40 |
Elbląska | 62,86% | 35 | 22 |
Ełcka | 91,04% | 67 | 61 |
Gdańska | 40,00% | 140 | 56 |
Gliwicka | 63,33% | 60 | 38 |
Gnieźnieńska | 75,00% | 44 | 33 |
Kaliska | 74,55% | 55 | 41 |
Katowicka | 79,03% | 186 | 147 |
Kielecka | 57,14% | 84 | 48 |
Koszalińsko – Kołobrzeska | 68,57% | 70 | 48 |
Krakowska | 51,53% | 196 | 101 |
Legnicka | 78,21% | 78 | 61 |
Lubelska | 89,33% | 225 | 201 |
Łomżyńska | 70,59% | 68 | 48 |
Łowicka | 82,93% | 41 | 34 |
Łódzka | 65,52% | 116 | 76 |
Opolska | 42,70% | 89 | 38 |
Pelplińska | 68,33% | 60 | 41 |
Płocka | 43,75% | 80 | 35 |
Poznańska | 51,39% | 144 | 74 |
Przemyska | 94,61% | 204 | 193 |
Radomska | 37,08% | 89 | 33 |
Rzeszowska | 70,67% | 75 | 53 |
Sandomierska | 75,51% | 98 | 74 |
Siedlecka | 77,11% | 83 | 64 |
Sosnowiecka | 92,11% | 38 | 35 |
Szczecińsko – Kamieńska | 61,54% | 39 | 24 |
Świdnicka | 39,53% | 43 | 17 |
Tarnowska | 80,42% | 143 | 115 |
Toruńska | 60,38% | 53 | 32 |
Warmińska | 67,50% | 40 | 27 |
Warszawska | 76,42% | 458 | 350 |
Włocławska | 88,71% | 124 | 110 |
Wrocławska | 75,95% | 79 | 60 |
Zamojsko – Lubaczowska | 88,60% | 114 | 101 |
Zielonogórsko – Gorzowska | 52,00% | 50 | 26 |
Podsumowanie
Uzyskanie wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa kościelnego nie jest takie trudne, jak o tym powszechnie się myśli i mówi. W Polsce ponad 71% spraw kończy się wyrokiem stwierdzającym nieważność (pro nullitate). Są diecezje, w których ten odsetek jest znacznie wyższy i przekracza nawet 90% (Ełk, Przemyśl, Sosnowiec). Są oczywiście także sądy, w których wydaje się znacznie mniej pozytywnych wyroków, które stanowią niecałe 40% wszystkich wydawanych orzeczeń (Świdnica, Radom).
Porada prawna
Jeśli chciałbyś/chciałabyś rozpocząć proces o orzeczenie nieważności małżeństwa, to skontaktuj się z naszą Kancelarią – pomożemy Ci go rozpocząć.